Extrusor De Espuma Tubo,El extrusor de espuma PE de tubo y varilla, produce espuma PE celular expandida de tubo y varilla de alta calidad por medio del método de espumar gas butano con materiales como GMS (Agente de Superficie Activa), talco, etc. proporcionando el sistema de control de cada una de las partes por medio de sistemas automatizados.
Esta línea de producción de extrusor deespuma tubo,ei extrusor de espuma PE de tubo y varilla puede regular automáticamente su tubo diameeter, y con los siguientes: Autofeeding chracters, automática, net-cambio, no hay material de moldeo de alarma, y una pantalla digital, control de enfriamiento interna y externa, sólidos sparkless técnica a calentamiento mainframe. Control de conversión de frecuencia ha sido aplicada al motor del mainframe, y esta aplicación puede ahorrar un 20-30% de la electricidad que el promedio de la máquina.
El modelo | EPG-65 | EPG-75 | EPG-90 | EPG-105 | EPG-120. | EPG-150 | EPG-180 | EPG-200 | |
El diámetro del tornillo | Mm | 65 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 | 180 | 200 |
La tasa de formación de espuma | % | 30~40 | 30~40 | 30~40 | 30~40 | 30~40 | 30~40 | 30~40 | 30~40 |
La capacidad | Kg/h | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 | 120 | 160 | 200 |
El diámetro interior | Mm | Ø6-12 | Ø8-15 | Ø8-15 | Ø15-20 | Ø15-20 | Ø20-25 | Ø25-40 | Ø40-60 |
Diámetro exterior | Mm | Ø15-30 | Ø20-40 | Ø30-50 | Ø40-60 | Ø50-70 | Ø60-100 | Ø80-150 | Ø100-280 |
La capacidad instalada | Kw | 45 | 55 | 62 | 68 | 90 | 132 | 168 | 178 |
La capacidad de ejecución | Kw | 32 | 39 | 45 | 48 | 65 | 95 | 120 | 130 |
Dimensión instalado | M | 9×2.2×2.4 | 9×2.2×2.4 | 10×2.2×2.4 | 10×2.2×2.4 | 15×2.2×2.4 | 16×2.2×2.4 | 20×2.2×2.4 | 23×2.2×2.4 |
El peso | T | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 13 | 16 | 18 |
Extrusor De Espuma Tubo Características:
Rendimiento fiable y automatización.
Salida muy fácil de manejar y mantener.
De alta calidad con buen precio.
Espuma Tubo Aplicación:
Los productos fabricados Por este equipo son ampliamente aplicados a la industria de embalaje: Placa de circuito electrónico, muebles de alta calidad, motos, los zapatos de decisiones, hardwares, automóviles y así sucesivamente.